AH股价比较低个股(1月25日)
名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格(元)
价格比 (港元)
中国中铁 1.22 10.62 9.46 8.73
中国平安 1.28 80.59 68.2 62.94
招商银行 1.35 37.88 30.45 28.10
宁沪高速 1.40 9.82 7.59 7.01
皖通高速 1.43 8.56 6.5 6.00
工商银行 1.47 7.06 5.2 4.80
青岛啤酒 1.47 37.72 27.75 25.61
中国人寿 1.47 45.6 33.5 30.92
海螺水泥 1.49 68.46 49.7 45.87
交通银行 1.50 13.7 9.89 9.13
建设银行 1.51 8.62 6.19 5.71
中国神华 1.57 60.53 41.8 38.58
鞍钢股份 1.61 24.15 16.3 15.04
深高速 1.69 11.54 7.42 6.85
广深铁路 1.75 8.5 5.27 4.86
兖州煤业 1.75 22.01 13.6 12.55
中国银行 1.86 5.97 3.47 3.20
中海发展 1.96 36.43 20.1 18.55
华能国际 2.00 12.74 6.89 6.36
东方电气 2.01 86.88 46.8 43.19
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中国理财站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

